Czujnik temperatury | Wartość | Średnia | Min. (H24) | Maks. (H24) | Min. | Maks. |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Centralne żółty | 22,3 | 22,3 | 21,3 | 23,6 | 7,4 | 66,1 |
T. Pompa Cyrkulacyjna czarny | 24,3 | 24,9 | 22,2 | 31,1 | 7,9 | 33,8 |
T. Wejście Solar zielony | 25,3 | 32,2 | 22,3 | 49,6 | 7,3 | 56,2 |
T. Woda Wodociąg szary | 23,1 | 20,8 | 16,9 | 24,3 | 6,8 | 33,2 |
T. Wyjście Solar różowy | 25,2 | 28,3 | 22,1 | 42,3 | 8,8 | 49,3 |
T. Zasobnik Solarny niebieski | 42,5 | 36,8 | 30,8 | 48,4 | 9,0 | 58,2 |
T.Woda Użytkowa czerwony | 27,0 | 27,4 | 23,5 | 33,2 | 8,3 | 38,2 |
Zmierzono: | 14.06.25 23:31:35 | |||||
Wartości ° C |