Czujnik temperatury | Wartość | Średnia | Min. (H24) | Maks. (H24) | Min. | Maks. |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Centralne żółty | 19,5 | 19,7 | 19,5 | 20,8 | 18,3 | 29,3 |
T. Pompa Cyrkulacyjna czarny | 20,0 | 21,0 | 19,6 | 23,8 | 18,6 | 44,0 |
T. Wejście Solar zielony | 20,1 | 21,1 | 19,8 | 26,6 | 18,7 | 73,4 |
T. Woda Wodociąg szary | 19,4 | 19,0 | 17,9 | 19,6 | 14,6 | 35,4 |
T. Wyjście Solar różowy | 20,1 | 20,6 | 19,1 | 23,9 | 18,5 | 60,4 |
T. Zasobnik Solarny niebieski | 22,8 | 21,4 | 19,8 | 23,0 | 18,6 | 75,9 |
T.Woda Użytkowa czerwony | 20,0 | 20,1 | 19,6 | 21,4 | 19,4 | 54,4 |
Zmierzono: | 25.09.23 23:34:43 | |||||
Wartości ° C |