Czujnik temperatury | Wartość | Średnia | Min. (H24) | Maks. (H24) | Min. | Maks. |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Centralne żółty | 22,0 | 22,0 | 20,9 | 23,8 | 14,3 | 37,9 |
T. Pompa Cyrkulacyjna czarny | 26,3 | 24,3 | 21,2 | 29,8 | 15,0 | 32,1 |
T. Wejście Solar zielony | 26,4 | 32,3 | 22,2 | 55,9 | 16,3 | 58,9 |
T. Woda Wodociąg szary | 20,9 | 19,8 | 14,9 | 30,1 | 9,8 | 32,6 |
T. Wyjście Solar różowy | 26,1 | 29,1 | 18,8 | 49,8 | 14,1 | 52,6 |
T. Zasobnik Solarny niebieski | 48,9 | 38,2 | 24,4 | 57,8 | 14,6 | 62,1 |
T.Woda Użytkowa czerwony | 34,3 | 29,3 | 24,8 | 42,2 | 15,9 | 44,4 |
Zmierzono: | 01.06.23 22:56:48 | |||||
Wartości ° C |