Czujnik temperatury | Wartość | Średnia | Min. (H24) | Maks. (H24) | Min. | Maks. |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Centralne żółty | 23,9 | 23,9 | 22,7 | 25,0 | 20,8 | 27,9 |
T. Pompa Cyrkulacyjna czarny | 26,7 | 25,8 | 22,7 | 30,5 | 22,2 | 34,4 |
T. Wejście Solar zielony | 37,9 | 30,7 | 24,1 | 45,2 | 23,0 | 56,0 |
T. Woda Wodociąg szary | 20,6 | 20,7 | 18,3 | 23,5 | 18,5 | 32,4 |
T. Wyjście Solar różowy | 34,0 | 27,8 | 22,1 | 40,0 | 22,5 | 48,3 |
T. Zasobnik Solarny niebieski | 44,4 | 35,5 | 25,7 | 44,4 | 28,0 | 57,5 |
T.Woda Użytkowa czerwony | 31,4 | 26,7 | 24,5 | 31,8 | 23,2 | 38,1 |
Zmierzono: | 19.08.25 17:59:02 | |||||
Wartości ° C |