Czujnik temperatury | Wartość | Średnia | Min. (H24) | Maks. (H24) | Min. | Maks. |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Centralne żółty | 20,5 | 19,0 | 17,9 | 20,9 | 7,4 | 66,1 |
T. Pompa Cyrkulacyjna czarny | 21,8 | 22,2 | 18,9 | 27,9 | 7,9 | 32,9 |
T. Wejście Solar zielony | 48,3 | 31,8 | 19,5 | 49,9 | 7,3 | 51,8 |
T. Woda Wodociąg szary | 24,2 | 18,4 | 12,9 | 27,9 | 6,8 | 27,9 |
T. Wyjście Solar różowy | 42,3 | 28,7 | 19,1 | 43,2 | 8,8 | 44,9 |
T. Zasobnik Solarny niebieski | 48,3 | 43,9 | 33,7 | 50,9 | 9,0 | 54,3 |
T.Woda Użytkowa czerwony | 27,8 | 26,2 | 22,0 | 31,4 | 8,3 | 34,0 |
Zmierzono: | 29.04.25 11:29:32 | |||||
Wartości ° C |